| Operator | Kode | Denom | Harga | Operator | Kode | Denom | Harga | Operator | Kode | Denom | Harga | ||
![]() | S5 | 5000 | 5400 | ![]() | A5 | 5000 | 5400 | ![]() | E1 | 1000 | 1225 | ||
| S10 | 10000 | 10200 | A10 | 10000 | 10200 | E5 | 5000 | 5300 | |||||
| S20 | 20000 | 20000 | A15 | 15000 | 16150 | E10 | 10000 | 10250 | |||||
| S50 | 50000 | 49700 | A20 | 20000 | 20000 | E15 | 15000 | 15100 | |||||
| S100 | 100000 | 98000 | A25 | 25000 | 25750 | E17 | 17000 | 17150 | |||||
| S150 | 150000 | 142150 | A50 | 50000 | 49700 | E19 | 19000 | 19150 | |||||
| A100 | 100000 | 98000 | E20 | 20000 | 20100 | ||||||||
| E25 | 25000 | 25100 | |||||||||||
| E50 | 50000 | 49600 | |||||||||||
| E100 | 100000 | 98000 | |||||||||||
| Transfer | |||||||||||||
| Operator | Kode | Denom | Harga | ||||||||||
![]() | M5 | 5000 | 5350 | Operator | Kode | Denom | Harga | ||||||
| M10 | 10000 | 10350 | ![]() | I5 | 5000 | 5350 | |||||||
| M20 | 20000 | 20150 | I10 | 10000 | 10350 | ||||||||
| M25 | 25000 | 24850 | I20 | 20000 | 20150 | Operator | Kode | Denom | Harga | ||||
| M50 | 50000 | 48950 | I25 | 25000 | 24850 | ![]() | FR5 | 5000 | 5300 | ||||
| M100 | 100000 | 96000 | I50 | 50000 | 48950 | FR10 | 10000 | 9950 | |||||
| M150 | 150000 | 145500 | I100 | 100000 | 96000 | FR20 | 20000 | 19550 | |||||
| SMS | SMS | FR25 | 25000 | 24350 | |||||||||
| MS5 | 5000 | 5350 | IS5 | 5000 | 5350 | FR50 | 50000 | 48350 | |||||
| MS8 | 8000 | 8750 | IS8 | 8000 | 8450 | FR100 | 100000 | 96100 | |||||
| MS30 | 30000 | 29850 | IS30 | 30000 | 29750 | FR150 | 150000 | 143500 | |||||
| GPRS | GPRS | ||||||||||||
| MG5 | 5000 | 5550 | IG5 | 5000 | 5550 | Operator | Kode | Denom | Harga | ||||
![]() | O5 | 5000 | 5450 | ||||||||||
| Operator | Kode | Denom | Harga | Operator | Kode | Denom | Harga | O10 | 10000 | 10450 | |||
![]() | XR5 | 5000 | 5300 | ![]() | F5 | 5000 | 5175 | O20 | 20000 | 20150 | |||
| XR10 | 10000 | 10250 | F10 | 10000 | 9975 | O50 | 50000 | 48900 | |||||
| XR25 | 25000 | 24900 | F20 | 20000 | 19500 | O100 | 100000 | 98000 | |||||
| XR50 | 50000 | 49350 | F50 | 50000 | 47125 | ||||||||
| XR100 | 100000 | 97250 | F100 | 100000 | 93800 | Operator | Kode | Denom | Harga | ||||
| XR200 | 200000 | 195000 | F150 | 150000 | 141000 | ![]() | H5 | 5000 | 5100 | ||||
| Extra | F250 | 250000 | 231500 | H10 | 10000 | 9950 | |||||||
| XX10 | 10000 | 10250 | Transfer | H20 | 20000 | 20000 | |||||||
| XX50 | 50000 | 49350 | FT5 | 5000 | 4300 | H25 | 25000 | 24500 | |||||
| XX100 | 100000 | 97250 | FT10 | 10000 | 8250 | H50 | 50000 | 48300 | |||||
| FT20 | 20000 | 16150 | H100 | 100000 | 96500 | ||||||||
| Operator | Kode | Denom | Harga | FT50 | 50000 | 39900 | H150 | 150000 | 143700 | ||||
![]() | T1 | 1000 | 1220 | FT100 | 100000 | 80800 | |||||||
| T5 | 5000 | 5100 | Operator | Kode | Denom | Harga | |||||||
| T10 | 10000 | 9850 | Operator | Kode | Denom | Harga | ![]() | AX1 | 1000 | 1250 | |||
| T20 | 20000 | 19600 | ![]() | SM5 | 5000 | 5100 | AX3 | 3000 | 3125 | ||||
| T30 | 30000 | 29250 | SM10 | 10000 | 9800 | AX5 | 5000 | 5000 | |||||
| T40 | 40000 | 38850 | SM20 | 20000 | 19300 | AX10 | 10000 | 9775 | |||||
| T50 | 50000 | 48600 | SM50 | 50000 | 47600 | AX20 | 20000 | 19600 | |||||
| T75 | 75000 | 74100 | SM100 | 100000 | 95100 | AX25 | 25000 | 24000 | |||||
| T100 | 100000 | 97100 | SM200 | 200000 | 194000 | AX50 | 50000 | 47250 | |||||
T150 | 150000 | 145100 | AX100 | 100000 | 93500 | ||||||||
Catatan :
- Transaksi 24 Jam/hari.
- Harga berlaku mulai 05 Januari 2010.
- Harga sewaktu-waktu berubah (untuk member Five-arTronik diberitahukan melalui info).
- Untuk harga H2h silahkan Konfirmasi via YM id cs.fiveart.
- Khusus member untuk harga juga bisa dilihat di menu Web Report (slalu update).
Unduh Price List Unduh Cara transaksi













